تركيا
انهيار جديد بالليرة التركية وارتفاع كبير في أسعار الذهب ومفاجئة بسعر غرام الـ21
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 52,913.16 | 53,267.98 | -0.67% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,701.39 | 1,712.80 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,559.48 | 1,569.94 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,488.42 | 1,498.40 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,275.63 | 1,284.18 | |
جرام الذهب عيار 14 | 992.74 | 999.40 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .